Растения в астрологии
Для многих древних народов лес был источником пропитания и лекарств, храмом и картой жизни. Наблюдая за жизнью растений, люди познавали мир и себя, предсказывали будущее рода, племени, а также отдельных людей. Греки, кельты, славяне и многие другие древние народности полагали, что влиянию Солнца, Луны, звезд и планет подвержены и люди, и растения.
Растения кельтского гороскопа
Жрецы древней религии кельтов — друиды — были прорицателями, занимались врачеванием, изучали движение небесных светил и деление времени, владели искусством письма. Они верили в сверхъестественную силу деревьев и старались постичь их связь со звездным небом, с одной стороны, и характером и судьбой человека — с другой.
Положение Солнца относительно Земли было основой их гороскопа. Судьба человека, его будущее, характер и способности зависят от удаления Солнца от Земли в день его рождения. Дни весеннего и осеннего равно- Ч денствия, а также летнего и зимнего солнцестояния являлись для друидов одновременно и великими праздниками, и точками отсчета нового периода жизни.
Поэтому все знаки гороскопа друидов имеют два периода действия, кроме тех, которые приходятся на эти великие праздники. Каждый человек имеет своего зеленого покровителя — дерево, которое проявляет наивысшую активность в определенные периоды года (табл. 1). Обращаться за помощью и лечением лучше всего к своему дереву-покровителю. Причем желательно это делать в период наивысшей активности дерева.
I период активности | Дерево | II период активности |
23.12-01.01 | яблоня | 25.06-04.07 |
02.01-11.01 | пихта (ель) | 05.07-14.07 |
12.01-24.01 | вяз | 15.07-25.07 |
25.01-03.02 | кипарис | 26.07-04.08 |
04.02-08.02 | тополь | 05.08-13.08 |
09.02-18.02 | картас (кедр) | 14.08-23.08 |
19.02-28/29.02 | рябина | 24.08-02.09 |
01.03-10.03 | ива (верба) | 03.09-12.09 |
11.03-20.03 | липа | 13.09-22.09 |
22.03-31.03 | лиственница | 24.09-03.10 |
01.04-10.04 | рябина | 04.10-13.10 |
11.04-20.04 | клен | 14.10-23.10 |
21.04-30.04 | орешник | 24.10-02.11 |
01.05-14.05 | жасмин | 03.11-11.11 |
15.05-24.05 | каштан | 12.11-21.11 |
25.05-03.06 | ясень | 22.11-01.12 |
04.06-13.06 | граб | 02.12-11.12 |
14.06-23.06 | инжир | 12.12-21.12 |
21.03 | дуб | весеннее равноденствие |
24.06 | береза | летнее солнцестояние |
23.09 | олива | осеннее равноденствие |
22.12 | бук | зимнее солнцестояние |
Растения славянского гороскопа
Многие знают, что древние славяне, как и кельты, относились к лесу, как к храму, и наделяли деревья, травы и цветы сверхъестественными способностями. Но мало кому известно, что у наших далеких предков имелись свой собственный календарь, свои названия месяцев, свой гороскоп. Причем в славянском гороскопе (табл. .2) учитываются периоды активности не только различных растений, но и их частей: семян, корней, стеблей или стволов, листьев и ветвей.
Растение | Корни (22.12-21.03) | Ветви, листья (22.03-21.06) | Стволы, стебли (22.06-21.09) | Семена (22.09-21.12) |
Ольха | 22.12-24.12 | 22.03-24.03 | 22.06-24.06 | 22.09-24.09 |
Кувшинка | 25.12-27.12 | 25.03-27.03 | 25.06-27.06 | 25.09-27.09 |
Ромашка | 28.12-30.12 | 28.03-30.03 | 28.06-30.06 | 28.09-30.09 |
Рябина | 31.12-04.01 | 31.03-04.04 | 01.07-05.07 | 01.10-05.10 |
Василек | 05.01-07.01 | 05.04-07.04 | 06.07-08.07 | 06.10-08.10 |
Орешник | 08.01-11.01 | 08.04-11.04 | 09.07-12.07 | 09.10-12.10 |
Сосна | 12.01-14.01 | 12.04-14.04 | 13.07-15.07 | 13.10-15.10 |
Кубышка | 15.01-17.01 | 15.04-17.04 | 16.07-19.07 | 16.10-20.10 |
Осока | 18.01-20.01 | 18.04-20.04 | 20.07-23.07 | 21.10-23.10 |
Ясень | 21.01-23.01 | 21.04-23.04 | 24.07-26.07 | 24.10-26.10 |
Чеснок | 24.01-26.01 | 24.04-26.04 | 27.07-29.07 | 27.10-29.10 |
Ива | 27.01-30.01 | 27.04-30.04 | 30.07-01.08 | 30.10-01.11 |
Рогоз | 31.01-04.02 | 01.05-04.05 | 02.08-06.08 | 02.11-06.11 |
Камыш | 05.02-07.02 | 05.05-07.05 | 07.08-09.08 | 07.11-09.11 |
Стрелолист | 08.02-11.02 | 08.05-11.05 | 10.08-13.08 | 10.11-13.11 |
Лук | 12.02-14.02 | 12.05-14.05 | 14.08-16.08 | 14.11-16.11 |
Клен | 15.02-17.02 | 15.05-17.05 | 17.08-19.08 | 17.11-19.11 |
Хвощ | 18.02-20.02 | 18.05-20.05 | 20.08-23.08 | 20.11-22.11 |
Полынь черная | 21.02-23.02 | 21.05-23.05 | 24.08-26.08 | 23.11-25.11 |
Липа | 24.02-26.02 | 24.05-26.05 | 27.08-29.08 | 26.11-28.11 |
Дуб | 27.02-01.03 | 27.05-29.05 | 30.08-01.09 | 29.11-01.12 |
Полынь белая | 02.03-06.03 | 30.05-03.06 | 02.09-06.09 | 02.12-06.12 |
Береза | 07.03-09.03 | 04.06-06.06 | 07.09-09.09 | 07.12-09.12 |
Череда | 10.03-13.03 | 07.06-10.06 | 10.09-13.09 | 10.12-13.12 |
Тростник | 14.03-16.03 | 11.06-13.06 | 14.09-16.09 | 14.12-16.12 |
Пряные растения | 17.03-19.03 | 14.06-16.06 | 17.09-19.09 | 17.12-19.12 |
Тополь | 20.03-21.03 | 17.06-21.06 | 20.09-21.09 | 20.12-21.12 |
Растения в греческой астрологической традиции
Зодиакальный гороскоп включает 12 знаков, каждому из которых соответствует одно из священных деревьев (табл. 3). Этот древесный календарь не был повсеместно распространен в античном мире, он составлял часть тайных знаний - орфических мистерий. Орфей, певец и музыкант, знакомый нам по древнегреческим мифам, считается основоположником орфических мистерий, включающих в себя 12 ступеней посвящения, в соответствии с месяцами года и священными деревьями, выступающими символами этих месяцев и ступеней посвящения.
Знак Зодиака | Дерево | Знак Зодиака | Дерево |
Козерог | Сосна | Рак | Орешник |
Водолей | Терновник | Лев | Дуб |
Рыбы | Вяз | Дева | Яблоня |
Овен | Олива | Весы | Самшит |
Телец | Мирт | Скорпион | Кизил |
Близнецы | Лавр | Стрелец | Пальма |